2751
Penduduk
1100
Keluarga
1414
Laki - laki
1333
Perempuan
8
Dusun
34
Rukun Warga
30
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 456 | 16.60 | 248 | 54.39 | 208 | 45.61 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 177 | 6.44 | 2 | 1.13 | 175 | 98.87 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 60 | 2.18 | 29 | 48.33 | 31 | 51.67 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 5 | PERDAGANGAN | 3 | 0.11 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 1,863 | 67.82 | 987 | 52.98 | 876 | 47.02 |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 35 | 1.27 | 22 | 62.86 | 13 | 37.14 |
| 8 | BURUH HARIAN LEPAS | 21 | 0.76 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 35 | 1.27 | 27 | 77.14 | 8 | 22.86 |
| 10 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.11 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 12 | GURU | 9 | 0.33 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 |
| 13 | BIDAN | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 14 | PERAWAT | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | SOPIR | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | PEDAGANG | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | WIRASWASTA | 66 | 2.40 | 59 | 89.39 | 7 | 10.61 |
| 19 | LAINNYA | 4 | 0.15 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 333 | 12.12 | 181 | 54.35 | 152 | 45.65 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 124 | 4.51 | 59 | 47.58 | 65 | 52.42 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 278 | 10.12 | 128 | 46.04 | 150 | 53.96 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 160 | 5.82 | 85 | 53.13 | 75 | 46.88 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,824 | 66.40 | 949 | 52.03 | 875 | 47.97 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.15 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.25 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0.51 | 4 | 28.57 | 10 | 71.43 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Kemensos | 1 | 2026 | Keluarga | ||
| 2 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2026 | Keluarga | ||
| 3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 26 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 29 | 0 | Keluarga | ||||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 49 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 50 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 55 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Terusan ketibung No.100 Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Candipuro