| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 Banyumas, Ketua | 120 | 371 | 185 | 186 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 120 | 371 | 185 | 186 | |
| 1 | RT 001 , Ketua MUSTAJIB | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | RT 001 , Ketua | 85 | 262 | 128 | 134 | |
| 3 | RT 002 , Ketua | 33 | 103 | 54 | 49 | |
| 2 | Dusun 1 Tasik, Ketua FAHURI | 146 | 318 | 156 | 162 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 60 | 122 | 57 | 65 | |
| 1 | RT 001 , Ketua ARSALI | 51 | 105 | 50 | 55 | |
| 2 | RT 002 , Ketua JUMAEDIN | 4 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | RT 003 , Ketua KARSIM | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 27 | 63 | 32 | 31 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 27 | 63 | 32 | 31 | |
| 3 | RW 003 , Ketua | 31 | 67 | 32 | 35 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 31 | 67 | 32 | 35 | |
| 4 | RW 010 , Ketua | 6 | 16 | 9 | 7 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 6 | 16 | 9 | 7 | |
| 5 | RW 011 , Ketua | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 5 | 7 | 1 | 6 | |
| 6 | RW 012 , Ketua | 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | RW 013 , Ketua | 3 | 9 | 3 | 6 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | RW 014 , Ketua | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | RW 016 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | RW 017 , Ketua | 5 | 14 | 10 | 4 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Dusun 2 BANYUMAS, Ketua | 22 | 67 | 35 | 32 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 22 | 67 | 35 | 32 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 6 | 18 | 13 | 5 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 16 | 49 | 22 | 27 | |
| 4 | Dusun 2 TASIK, Ketua RAHMAD | 86 | 238 | 127 | 111 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 24 | 66 | 37 | 29 | |
| 1 | RT 001 , Ketua AHMAD | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua ABDULLOH | 24 | 66 | 37 | 29 | |
| 3 | RT 003 , Ketua BACENG | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | 36 | 95 | 53 | 42 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 36 | 95 | 53 | 42 | |
| 3 | RW 003 , Ketua | 19 | 62 | 29 | 33 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 19 | 62 | 29 | 33 | |
| 4 | RW 004 , Ketua | 3 | 7 | 3 | 4 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 3 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | RW 006 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | RW 007 , Ketua | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | Dusun 3 BANYUMAS, Ketua PRAYITNO | 94 | 306 | 167 | 139 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 94 | 306 | 167 | 139 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 44 | 138 | 77 | 61 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 50 | 168 | 90 | 78 | |
| 6 | Dusun 3 TASIK, Ketua ABDUL FATAH | 126 | 283 | 151 | 132 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 24 | 51 | 27 | 24 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 24 | 51 | 27 | 24 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 62 | 150 | 82 | 68 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 11 | 34 | 20 | 14 | |
| 2 | RT 003 , Ketua | 51 | 116 | 62 | 54 | |
| 3 | RW 003 , Ketua | 36 | 78 | 40 | 38 | |
| 1 | RT 001 , Ketua BUNYANA | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | RT 002 , Ketua AHMAD ABIDIN | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | RT 003 , Ketua ADMAN | 33 | 72 | 39 | 33 | |
| 4 | RW 008 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | RW 009 , Ketua | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Dusun BENDA JAYA, Ketua AHMAD TAOFIK | 143 | 391 | 199 | 192 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 4 | 11 | 3 | 8 | |
| 1 | RT 008 , Ketua | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | RT 009 , Ketua | 2 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | RW 008 , Ketua | 63 | 186 | 94 | 92 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 60 | 179 | 90 | 89 | |
| 2 | RT 004 , Ketua | 3 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | RW 009 , Ketua | 76 | 194 | 102 | 92 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 57 | 147 | 76 | 71 | |
| 2 | RT 004 , Ketua | 19 | 47 | 26 | 21 | |
| 8 | Dusun SUKAMAJU, Ketua ABDUL KODIR | 370 | 860 | 436 | 424 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 34 | 70 | 31 | 39 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 12 | 19 | 8 | 11 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 8 | 15 | 5 | 10 | |
| 6 | RT 006 , Ketua | 4 | 13 | 6 | 7 | |
| 7 | RT 007 , Ketua | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | RT 015 , Ketua | 4 | 14 | 8 | 6 | |
| 2 | RW 003 , Ketua | 7 | 14 | 5 | 9 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 7 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | RW 004 , Ketua | 62 | 155 | 82 | 73 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 62 | 155 | 82 | 73 | |
| 4 | RW 005 , Ketua | 106 | 255 | 133 | 122 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 106 | 255 | 133 | 122 | |
| 5 | RW 006 , Ketua | 40 | 102 | 54 | 48 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 40 | 102 | 54 | 48 | |
| 6 | RW 007 , Ketua | 48 | 104 | 54 | 50 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 48 | 104 | 54 | 50 | |
| 7 | RW 015 , Ketua | 73 | 160 | 77 | 83 | |
| 1 | RT 000 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 72 | 159 | 77 | 82 | |
Jl. Terusan ketibung No.100 Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Candipuro