| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 Banyumas, Ketua | 116 | 361 | 181 | 180 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 116 | 361 | 181 | 180 | |
| 1 | RT 001 , Ketua MUSTAJIB | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | RT 001 , Ketua | 82 | 257 | 126 | 131 | |
| 3 | RT 002 , Ketua | 33 | 101 | 53 | 48 | |
| 2 | Dusun 1 Tasik, Ketua FAHURI | 140 | 309 | 150 | 159 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 55 | 115 | 52 | 63 | |
| 1 | RT 001 , Ketua ARSALI | 49 | 104 | 49 | 55 | |
| 2 | RT 002 , Ketua JUMAEDIN | 3 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | RT 003 , Ketua KARSIM | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 26 | 60 | 31 | 29 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 26 | 60 | 31 | 29 | |
| 3 | RW 003 , Ketua | 31 | 67 | 32 | 35 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 31 | 67 | 32 | 35 | |
| 4 | RW 010 , Ketua | 6 | 16 | 9 | 7 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 6 | 16 | 9 | 7 | |
| 5 | RW 011 , Ketua | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 5 | 7 | 1 | 6 | |
| 6 | RW 012 , Ketua | 4 | 13 | 8 | 5 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | RW 013 , Ketua | 3 | 9 | 3 | 6 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | RW 014 , Ketua | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | RW 016 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | RW 017 , Ketua | 5 | 14 | 10 | 4 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 2 | RT 005 , Ketua | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Dusun 2 BANYUMAS, Ketua | 22 | 66 | 34 | 32 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 22 | 66 | 34 | 32 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 6 | 17 | 12 | 5 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 16 | 49 | 22 | 27 | |
| 4 | Dusun 2 TASIK, Ketua RAHMAD | 83 | 231 | 126 | 105 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 24 | 66 | 37 | 29 | |
| 1 | RT 001 , Ketua AHMAD | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua ABDULLOH | 24 | 66 | 37 | 29 | |
| 3 | RT 003 , Ketua BACENG | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | 35 | 91 | 52 | 39 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 35 | 91 | 52 | 39 | |
| 3 | RW 003 , Ketua | 18 | 61 | 29 | 32 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 18 | 61 | 29 | 32 | |
| 4 | RW 004 , Ketua | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | RW 006 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | RW 007 , Ketua | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | Dusun 3 BANYUMAS, Ketua PRAYITNO | 90 | 297 | 161 | 136 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 90 | 297 | 161 | 136 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 40 | 130 | 71 | 59 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 50 | 167 | 90 | 77 | |
| 6 | Dusun 3 TASIK, Ketua ABDUL FATAH | 126 | 278 | 148 | 130 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 24 | 49 | 26 | 23 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 24 | 49 | 26 | 23 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 62 | 148 | 81 | 67 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 11 | 34 | 20 | 14 | |
| 2 | RT 003 , Ketua | 51 | 114 | 61 | 53 | |
| 3 | RW 003 , Ketua | 36 | 77 | 39 | 38 | |
| 1 | RT 001 , Ketua BUNYANA | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | RT 002 , Ketua AHMAD ABIDIN | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | RT 003 , Ketua ADMAN | 33 | 71 | 38 | 33 | |
| 4 | RW 008 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | RW 009 , Ketua | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Dusun BENDA JAYA, Ketua AHMAD TAOFIK | 142 | 324 | 164 | 160 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 3 | 9 | 3 | 6 | |
| 1 | RT 008 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RT 009 , Ketua | 2 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | RW 008 , Ketua | 64 | 138 | 67 | 71 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 61 | 132 | 63 | 69 | |
| 2 | RT 004 , Ketua | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | RW 009 , Ketua | 75 | 177 | 94 | 83 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 56 | 131 | 69 | 62 | |
| 2 | RT 004 , Ketua | 19 | 46 | 25 | 21 | |
| 8 | Dusun SUKAMAJU, Ketua ABDUL KODIR | 367 | 846 | 431 | 415 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 30 | 61 | 27 | 34 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 12 | 19 | 8 | 11 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 6 | 11 | 4 | 7 | |
| 6 | RT 006 , Ketua | 4 | 13 | 6 | 7 | |
| 7 | RT 007 , Ketua | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | RT 015 , Ketua | 3 | 11 | 6 | 5 | |
| 2 | RW 003 , Ketua | 7 | 14 | 5 | 9 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 7 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | RW 004 , Ketua | 62 | 152 | 81 | 71 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 62 | 152 | 81 | 71 | |
| 4 | RW 005 , Ketua | 107 | 254 | 132 | 122 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 107 | 254 | 132 | 122 | |
| 5 | RW 006 , Ketua | 40 | 101 | 54 | 47 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 40 | 101 | 54 | 47 | |
| 6 | RW 007 , Ketua | 48 | 103 | 54 | 49 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 48 | 103 | 54 | 49 | |
| 7 | RW 015 , Ketua | 73 | 161 | 78 | 83 | |
| 1 | RT 000 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 72 | 160 | 78 | 82 | |
Jl. Terusan ketibung No.100 Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Candipuro